| Name: | Gerhard Gappmeier | |
| Alter: | 27 | |
| Kontakt: | E-Mail: ![]() Verschlüsselung: Mein GnuPG Public Key ID: 5AAC50C4, Fingerprint: 967A 15F1 2788 164D CCA3 6C46 07CD 6F82 5AAC 50C4 |
|
| Geboren: | Am 15.02.1979 in Zell am See, Österreich Ein wunderschönes Fleckchen Erde im Salzburger Land. Wo sonst, kann man im Sommer vormittags am Gletscher Schifahren gehen und nachmittags mal kurz in den See springen zum schwimmen. |
|
| Wohnhaft: | In Erlangen, Deutschland. Das ist dort, wo jedes Jahr der Berg ruft ;-) Siehe http://www.der-berg-ruft.de. |
Lebenslauf
| 1979 | Geboren |
| 1985-1989 | Volkschule Bruck a. d. Glstr. 1. - 4. Klasse |
| 1989-1993 | BRG Zell am See - Unterstufe (Bundes Real Gymnasium) 1. - 4. Klasse |
| 1993-1998 | HTBL Saalfelden - Fachrichtung Elektrotechnik (Höhere Technische Bundes-Lehranstalt) 1. - 5. Klasse |
| 1998-1999 | Grundwehrdienst beim Österreichischen Bundesheer - Sanitäter in Fernmeldekompanie |
| 1999-2003 | Siemens AG - Bereich I&S IT PS (früher ATD IT) Tätigkeit:
|
| 2003 | Firmengründung ascolab Gmbh - automation systems communication laboratory Seitdem selbständig tätig als Geschäftsführer der ascolab GmbH Zu unseren Dienstleistungen zählen die Entwicklung, Beratung und Support (Service-Einsätze) im Bereich der industriellen Kommunikation. Unser Spezialgebiet dabei ist OPC (Openess Productivity Connectivity), dem Kommunikationsstandard in der Automatisierungstechnik. Dieser Standard wird verwaltet von der Non-Profit Organisation OPC Foundation. Die ascolab GmbH arbeitet seit Jahren eng mit der OPC Foundation zusammen und ist maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des neuen OPC Standards Unified Architecture. [mehr] |
Kenntnisse
| Programmiersprachen | Assembler, C, C++, Turbo Pascal, Delphi, VB, C#, JAVA, PERL, PHP, BASH |
| Planung und Dokumentation | UML - Unified Modeling Language (wer braucht noch Struktogramme ;-) Tools: Together, Visio und Umbrello Doxygen: Zur automatischen Erstellung von API Dokumentationen. DOCBOOK: Zur Erstellung von Anwender Dokumentationen, sprich Handbüchern. LaTeX: Für professionell aussehende Dokumente |
| Datenbanken | MySQL, Postgre, SQLite, MS SQL Server, Oracle |
| Datenbank-APIs | DAO, ADO, ODBC, QSql |
| Bibliotheken | ATL/WTL, STL, Qt |
| Betriebssysteme | DOS, Windows 9x/2k/XP/2003/Vista, Linux, FreeBSD, Mac OS X, µcLinux, vxWorks |
Projekte
TODO
